







Prevenção de queda de objectos
Redes de segurança em aço inoxidável que envolvem luzes, altifalantes, câmaras e outros equipamentos instalados em altura, para os apanhar caso a fixação principal falhe.
Rede de segurança ajustada ao tamanho carga estática
Vendido à unidade
Distribuidor? Inicie sessão para efetuar a encomenda com os seus preços · Solicitar uma conta
Documentos e downloads
Uma rede de segurança à medida é uma rede em aço inoxidável (AISI 316) que envolve o equipamento instalado em altura, como projetores, altifalantes, câmaras de CCTV, caixas de junção, fitas luminosas e detetores, e o prende com um cordão de segurança, de modo a que, caso a fixação principal falhe, o objeto seja retido em vez de cair. Os tamanhos padrão das redes adaptam-se ao equipamento comum sem necessidade de medições ou de conceção personalizada. Estão disponíveis certificados mediante pedido.

O equipamento instalado em altura pode cair quando um suporte se corrói ou uma ligação falha. Uma rede feita à medida envolve o objeto e é presa à estrutura com a corda de segurança fornecida, para que o objeto seja retido em vez de cair sobre as pessoas que se encontram por baixo.
As redes são fabricadas em aço inoxidável AISI 316, amplamente utilizado em ambientes offshore e marítimos devido à sua resistência à corrosão por pite. As dimensões padrão são compatíveis com equipamentos comuns, tais como caixas de junção, projetores, tubos fluorescentes, altifalantes, câmaras de CCTV e detetores. As redes podem ser utilizadas em instalações temporárias, mas foram concebidas, acima de tudo, para equipamentos instalados de forma permanente.
| Especificações |
|---|
| Material líquido | Aço inoxidável AISI 316 |
| Abertura | Largura da malha de 100 mm3,9 polegadas de largura da malha |
| Tipo de malha | Malha de virola |
| Tipo de cabo de rede | 7 x 7 |
| Diâmetro da corda da rede | Ø 2,5 mmØ 0,1 pol. |
| Carga de ruptura nominal | 2,75 kN · 273 kg618 lbf · 601,9 lb |
| Carga útil segura | 54,6 kg120 libras |
| Norma de qualidade (fio) | 1770 N/mm² |
| Fator de segurança | Concebido e testado para suportar mais de cinco vezes (5x) a SWL |
| Intervalo de temperatura | Até 500 °C · a partir de -40 °CAté 932 °F · a partir de -40 °F |
| Cordão | Aço inoxidável AISI 316 · cabo tipo 7 x 19 · Ø 4 mmAço inoxidável AISI 316 · cabo tipo 7 x 19 · Ø 0,16 pol. |
| Carga de ruptura do cordão | 8,01 kN1 801 lbf |
| Cordão SWL | 164 kg362 libras |
| Mosquetão | M8, aço inoxidável AISI 316 |
| Etiqueta | Aço inoxidável AISI 316, com a seguinte gravação: N.º do artigo · Tamanho · Carga nominal de segurança (SWL) · N.º do lote · Data de produção · Data de instalação (em branco) |
| Incluído por rede | Rede de segurança ajustável · cordão / cabo de fixação em aço · mosquetão · etiqueta em aço inoxidável |
| Formato de entrega | Formato de bolsa que se adapta ao equipamento |
| Instalação | Passe a corda pela rede, feche a rede à volta do equipamento, aperte-a e prenda-a a um ponto de fixação secundário |
| Abertura | 250 x 250 x 250 mm: 250 x 250 mm · 350 x 350 x 350 mm: 350 x 350 mm · 450 x 450 x 450 mm: 450 x 450 mm · 500 x 500 x 500 mm: 500 x 500 mm · 575 x 575 x 575 mm: 575 x 575 mm · 650 x 650 x 650 mm: 650 x 650 mm · 1000 x 200 x 150 mm: 1000 x 200 mm · 1650 x 300 x 200 mm: 1650 x 300 mm9,8 pol. x 9,8 pol. x 9,8 pol.: 9,8 pol. x 9,8 pol. · 13,8 pol. x 13,8 pol. x 13,8 pol.: 13,8 pol. x 13,8 pol. · 17,7 pol. x 17,7 pol. x 17,7 pol.: 17,7 pol. x 17,7 pol. · 19,7 pol. x 19,7 pol. x 19,7 pol.: 19,7 pol. x 19,7 pol. · 22,6 pol. x 22,6 pol. x 22,6 pol.: 22,6 pol. x 22,6 pol. · 25,6 pol. x 25,6 pol. x 25,6 pol.: 25,6 pol. x 25,6 pol. · 39,4 pol. x 7,9 pol. x 5,9 pol.: 39,4 pol. x 7,9 pol. · 65 pol. x 11,8 pol. x 7,9 pol.: 65 pol. x 11,8 pol. |
| Comprimento do cordão | 250 x 250 x 250 mm: 2 m · 350 x 350 x 350 mm: 2 m · 450 x 450 x 450 mm: 2 m · 500 x 500 x 500 mm: 2 m · 575 x 575 x 575 mm: 2 m · 650 x 650 x 650 mm: 2 m · 1000 x 200 x 150 mm: 3 m · 1650 x 300 x 200 mm: 4 m9,8 pol. x 9,8 pol. x 9,8 pol.: 6,6 pés · 13,8 pol. x 13,8 pol. x 13,8 pol.: 6,6 pés · 17,7 pol. x 17,7 pol. x 17,7 pol.: 6,6 pés · 19,7 pol. x 19,7 pol. x 19,7 pol.: 6,6 pés · 22,6 pol. x 22,6 pol. x 22,6 pol.: 6,6 pés · 25,6 pol. x 25,6 pol. x 25,6 pol.: 6,6 pés · 39,4 pol. x 7,9 pol. x 5,9 pol.: 9,8 pés · 65 pol. x 11,8 pol. x 7,9 pol.: 13,1 pés |
| Certificados | Os certificados estão disponíveis mediante pedido. |
Por exemplo, holofotes, altifalantes, buzinas, luzes de navegação, luzes estroboscópicas, câmaras e cabos de segurança auto-retráteis.
Sim: 2 m para os cubos, 3 m para a rede de 1000 mm e 4 m para a rede de 1650 mm.
Sim. Cada rede possui uma etiqueta em aço inoxidável AISI 316 com o tamanho, a data de produção e a data de instalação gravados.
Os certificados estão disponíveis mediante pedido.
Siga as orientações da DROPS: as redes de segurança e as malhas devem ser inspecionadas regularmente e substituídas caso já não cumpram a função a que se destinam. As redes têm uma garantia de 3 anos, desde que sejam instaladas corretamente.
Envie o desenho, a lista de cabos ou apenas uma fotografia da situação. Um engenheiro responderá com uma especificação e um orçamento no prazo de um dia útil.
Cookies
Utilizamos cookies analíticos e publicitários para analisar a forma como o site é utilizado e para avaliar o desempenho das nossas campanhas. Os cookies necessários garantem o bom funcionamento do site, da sua lista de orçamentos e da sua sessão de início de sessão. Política de privacidade
Frequentemente na mesma encomenda
Tapete de trabalho para prevenção de queda de objectosTapete reutilizável para grelhas, passarelas e plataformas que retém…+ Adicionar 5
Gancho de segurança ExtremeO gancho de segurança CableSafe Safety Hook Extreme permite suspender mangueiras, cabos e material de trabalho…+ Adicionar 25
Rolo de rede de segurançaRede de aço inoxidável em rolo, cortada no local para…+ Adicionar 1Ficha técnica
Basta introduzir os seus dados uma vez e será redirecionado diretamente para a página de transferência; todas as outras fichas técnicas do site serão abertas sem que lhe seja pedido novamente.